DISEÑO Y VALIDACIÓN DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

IDEAD

GRUPO 01

No.

Código

Nombre

N1

N2

N3

DEF.

1 083201562007 Barrero Varón Lina María 4.0 4.1   4.1
2 083201612007 Bocanegra Hernández  J. Leandro 3.5 3.4   3.5
3 083201632007 Devia Lozano Carlos Andrés 4.0 4.1   4.1
4 083201582007 Guerrero Franco Alejandro 4.2 4.3   4.3
5 083201592007 Morales Mora James Armando 3.9 4.0   4.0
6 083201642007 Muñoz Cortázar Oscar Obdulio 3.9 3.8   3.9
7 083201572007 Polanía Plaza Sergio 3.8 3.7   3.8
8 083201552007 Sandoval Hernández Jennifer 4.1 4.1   4.1
9 083201652007 Sierra Valderrama Raúl  E. 3.5 3.6   3.6
10 083201672007 Vallejo Zárrate Kristhian 3.9 4.0   4.0
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

N1 -> 50%
N2 -> 50%