TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
I D E A D
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN
(POO=>C++)
GRUPO 01
| No. |
Código |
Nombre |
N1 |
C1 |
N2 |
C2 |
DEF. |
| 1 | 080451981996 | Ana Mariela Navarro R. | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | 080401321999 | Méndez Alonso Diego F. | 2.4 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | |
| 3 | 080440042000 | Martínez Marín Jhon F. | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | |
| 4 | 080406142000 | Hernández Sánchez Marisol | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | 080451682000 | Ortíz Aristizábal Amparo | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 6 | 080450192001 | Cancino Vargas Ricardo | 3.0 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.1 |
| 7 | 080452702001 | Aponte H. Andrea M. | NA | NA | NA | ||
| 8 | 080452962001 | Ramírez Tovar Nelly | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 1.5 | 2.2 |
| 9 | 080400042002 | García Moreno Laura J. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.0 |
| 10 | 080400642002 | Soler Ortíz Mariela | NA | NA | NA | ||
| 11 | 080400852002 | Ramírez Yeimy Tatiana | 2.8 | 2.0 | 2.5 | * | 3.0 |
| 12 | 080450552002 | Gamboa Durán Jenny | 2.6 | 3.0 | 2.8 | * | 3.3 |
| 13 | 080450622002 | Lis Cartagena Derly R. | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 2.5 |
| 14 | 080451062002 | Rubio Vergara Viviana | 2.7 | 2.7 | 2.7 | * | 3.2 |
| 15 | 080400812003 | Hernández C. Jhonatan | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | |
| 16 | 080400922003 | Muñoz Cortázar Oscar | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | |
| 17 | 080401152003 | Gamboa R. Sergio | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| 18 | 080401342003 | Velásquez B. Niyineth | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 2.5 |
| 19 | 080401462003 | Cruz Gómez Viviana C. | 2.5 | 1.7 | 2.7 | 2.0 | 2.4 |
| 20 | 080401612003 | Reina Aponte Wether J. | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 2.0 | 2.4 |
| 21 | 080401122004 | Devia Urueña Jorge L. | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.0 | 2.5 |
| 22 | 080450572004 | García Céspedes Edison | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.4 |
| 23 | 080450592004 | Bonilla Sánchez Diana P. | 2.8 | 2.8 | 2.8 | * | 3.3 |
| 24 | 080450612004 | Vargas Muñoz Carlos | 2.9 | 2.5 | 2.7 | * | 3.2 |
| 25 | 080451692004 | Gallo Romero Liliana | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 26 | 080401312005 | Roa Florez Mery Dayana | 2.4 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
| 27 | 080401322005 | Leonel Erika Alejandra | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 3.2 |
| 28 | 080401332005 | Linares Machuca Alfonso | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
| 29 | |||||||
| 30 |
N1 -> 60%
C1 -> 40%
N2 -> 100%
I D E A D
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN
AVANZADA (POO=>Java)
GRUPO 02
| No. |
Código |
Nombre |
N1 |
C1 |
N2 |
C2 |
DEF. |
| 1 | 080405332000 | DIANA C. OSPINA | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | |
| 2 | 080450822002 | MILTON MOSCOSO | 2.8 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 2.7 |
| 3 | 080400092001 | JOHN J. GONZÁLEZ | 3.5 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | |
| 4 | 080401852001 | TOCORA LINA MAR | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 5 | 080402132001 | BETTY ARROYO | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | |
| 6 | 080450492001 | GLORIA C. BOTERO | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| 7 | 080451202001 | LUCÍA GUZMÁN S. | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 3.1 |
| 8 | 080451302001 | EDNA R. TINOCO | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | |
| 9 | 080451442001 | CÉSAR A ZAMBRANO | 4.1 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | |
| 10 | 080451562002 | TASCÓN DIANA P. | 3.1 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 2.8 |
| 11 | 080453392001 | JOHN E. LIZCANO | 2.5 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | |
| 12 | 080400102002 | INDY M. VARÓN A. | 2.7 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | |
| 13 | 080401852001 | HOMEZ PIEDAD | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 14 | 080402132001 | TOCORA SANDRA P. | 2.6 | 1.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
| 15 | 080450682002 | MARÍA Y. OSPINA | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.6 |
| 16 | 080403732002 | OLGA L. GUEVARA | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | |
| 17 | 080402942002 | NELSON M. PRADA | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.0 |
| 18 | 080451582002 | SANDRA LONDOÑO | 3.4 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
| 19 | 080400542002 | SOFÍA MORALES A. | 3.5 | 1.5 | 2.7 | 2.2 | 2.7 |
| 20 | 080451522002 | PILAR BEJARANO | 3.2 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 |
| 21 | 080450892002 | DIANA YAN. DEVIA | 3.1 | 2.0 | 2.7 | 2.4 | 2.7 |
| 22 | 080406332000 | CARLOS QUINTERO | 3.0 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | |
| 23 | 080451142000 | JENNY M. TUTA | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
| 24 | 080451442001 | ASTRID ROSERO L. | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.5 |
| 25 | 080451242002 | ADRIANA GUZMÁN | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
N1 -> 60%
C1 -> 40%
N2 -> 100%