INGENIERÍA DE SISTEMAS

2220 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
GRUPO 01

No.

Código

Nombre

N1

N2

N3

DEF.

1 2220031038 Edwin Leytón Yate 2.6 1.8   2.2
2 2220031044 José Brayam Rodríguez Arias 2.2 2.8   2.5
3 2220041023 Margarita María Medina Triana 2.2 2.7   2.5
4 2220041021 Alvaro Augusto Parra Castaño 3.4 3.8   3.6
5 2220041026 Diego Emilio Martínez Rodriguez 2.4 2.8   2.6
6 2220041028 Oscar Andrés Diaza Vargas 2.3 2.7   2.5
7 2220041039 Andrés Felipe Díaz Useche 2.6 3.6   3.1
8 2220041046 Yeisson Darío Mena Triana 2.8 3.8   3.3
9 2220041051 Jorge Iván Montealegre Rondón 3.9 3.8   3.9
10 2220041056 Luis Aurelio Palomá Meza 3.4 4.0   3.7
11 2220042016 Ángelo Fabián Silva Rosas 3.7 4.3   4.0
12 2220042017 Juan Camilo Speck Hernández 3.8 3.5   3.7
13 2220042024 Andrés Felipe Lara Buendía 4.5 3.8   4.2
14 2220051022 Javier Cruz Gómez 4.0 4.0   4.0
15 2220051024 Julio César Roa 4.0 4.2   4.1
16 2220051029 Johann Andrey Duarte Gaitán 3.0 4.3   3.7
17 2220051037 Claudia Liliana López Vanegas 2.8 4.1   3.5

18

2220051049 Cristian Camilo Hernández Peña 3.4 4.2   3.8

19

2220051051 Luis Orlando Montoya Álvarez 2.8 4.0   3.4
20 2220051052 Laura María Molano Castro 2.6 4.0   3.3
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
             

 

           
             

 

           
 

N1 -> 50%
N2 -> 50%