INGENIERÍA DE SISTEMAS
I D E A D
PARADIGMAS
DE PROGRAMACIÓN
GRUPO 03
No. |
Código |
Nombre |
N1 |
C1 |
N2 |
C2 |
DEF. |
1 | 081400092006 | Ortíz P. Andrés Fabián | NA | NA | NA | NA | |
2 | 083200112006 | Flórez O. Leonardo A. | NA | NA | NA | NA | |
3 | 083200122006 | Prada V. Erwin Skit | NA | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
4 | 083200252006 | González Julián Andrés | 3.8 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | |
5 | 083200442006 | Alfonso M. Leomar | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | |
6 | 083200512006 | Silva A. Johnny Andrés | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | |
7 | 083200602006 | Alfonso S. Ángel A. | 3.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
8 |
083200782006 |
Betancourt C. Saúl | 3.4 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
9 | 083201082006 | Silva L. Jennifer | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |
10 | 083201122006 | López A. Gina Patricia | NA | NA | NA | NA | |
11 | 083201282006 | Castiblanco R. Juan N. | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
12 | 083201502006 | Quimbayo C. Julián A. | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | |
13 | 083201802006 | Cervera A. Ronald | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 |
14 | 083201832006 | Gutiérrez C. Diana | 3.4 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
15 | 083201842006 | Perdomo P. Sandra P. | NA | NA | NA | NA | |
16 | 083201852006 | Torres A. Jenny | NA | NA | NA | NA | |
17 | 083250772006 | Huérfano H. Wilson F. | 3.7 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | |
18 | 083252162006 | Vélez P. Diego Armando | 3.5 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | |
19 | 083252242006 | García P. Erika | 3.2 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | |
20 | 083252242006 | Conde Juan Carlos | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
N1 -> 60%
C1 -> 40%N2 -> 100%
I D E A D
PARADIGMAS DE
PROGRAMACIÓN
GRUPO 02
No. |
Código |
Nombre |
N1 |
C1 |
N2 |
C2 |
DEF. |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
N1 -> 60%
C1 -> 40%N2 -> 100%