PROYECTO INTELIGENTE
BASES DE DATOS
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
GRUPO 1
| No. | Código |
Nombre |
N1 |
N2 |
N3 |
DEF. |
| 1 | Agustín Lozano Arbeláez | 3.8 | 4.0 | 3.9 | ||
| 2 | Arith Nayibe Trujillo | 4.1 | 4.2 | 4.1 | ||
| 3 | Carlos Alberto Cuestas A. | 2.0 | NP | |||
| 4 | Carlos Antonio Robayo G. | 4.4 | 4.7 | 4.5 | ||
| 5 | Carmen Emilia Rubio V. | 3.9 | 4.2 | 4.0 | ||
| 6 | Diana Cristina Aroca R. | 4.8 | 4.5 | 4.6 | ||
| 7 | Diana Marcela Zambrano P. | 4.5 | 4.7 | 4.6 | ||
| 8 | Doris Galeano Rodríguez | 3.6 | 4.5 | 4.0 | ||
| 9 | Fabián Leandro Rosas H. | 3.5 | 4.5 | 4.0 | ||
| 10 | Germán Octavio Vargas | NP | 4.5 | |||
| 11 | Jaime Orlando Jaramillo J. | 3.7 | 4.5 | 4.1 | ||
| 12 | Javier Fernando Fuertes G. | NP | 4.2 | |||
| 13 | Jesús Antonio Bocanegra P. | 4.0 | 4.5 | 4.2 | ||
| 14 | John Fredy Rodríguez C. | 3.5 | 4.7 | 4.1 | ||
| 15 | Juan Fernando Ospina R. | 2.0 | 4.5 | 3.2 | ||
| 16 | Juvenal López Rodríguez | 4.5 | 4.7 | 4.6 | ||
| 17 | Lida María Ortíz Vargas | 3.2 | 4.2 | 3.7 | ||
| 18 | Luz Adriana Villada O. | 3.3 | NP | |||
| 19 | Magally Andrea Triana A. | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| 20 | Martha Inírida Cardozo M. | 4.3 | 4.7 | 4.5 | ||
| 21 | Nelson Enrique Lara | NP | NP | |||
| 22 | Néstor Jair Rodríguez B. | 4.8 | 4.0 | 4.4 | ||
| 23 | Norma C. Arciniegas | 3.8 | 4.5 | 4.1 | ||
| 24 | Nubia Eunice Merchán M. | NP | NP | |||
| 25 | Yamile Echeverry B. | 4.3 | 4.0 | 4.1 | ||
| 26 | Yineth Astrid Castaño Pomar | 4.8 | 4.0 | 4.4 | ||
| 27 | Alexander Muñoz Ángel | NP | NP | |||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |
N1 -> 50%
N2 -> 50%