INGENIERÍA: CIVIL\SISTEMAS\MECÁNICA

2243 LÓGICA COMPUTACIONAL
GRUPO 06

No.

Código

Nombre

N1

N2

N3

DEF.

1 2120062014 IVÁN C. ORTÍZ 3.4 3.6   3.5
2 2520051032 JONATHAN FARÍAS 2.5 2.0   2.3
3 2520061030 TERLY C. GAVIRIA 3.2 2.9   3.1
4 2520062001 LUIS F. MORALES 2.2 3.3   2.8
5 2520062005 RAMIRO A. MENDOZA 2.4 3.5   3.0
6 2520062024 ANDRÉS M. IRIARTE 3.4 2.6   3.0
7 2520071001 JAIRO E. BARRIOS 3.3 2.0   2.7
8 2520071002 DAVID R. CASTRO 3.0 3.0   3.0
9 2520071004 JONATHAN  CÁRDENAS 3.6 3.7   3.7
10 2520071005 LUIS A. GARZÓN 3.0 2.9   3.0
11 2520071006 JUAN S. CARVAJAL 2.8 3.1   3.0
12 2520071007 CARLOS G. LARA 3.4 3.0   3.2
13 2520071008 ANGIE. E. OTÁLORA 4.5 4.6   4.6
14 2520071009 GINA V. ACEVEDO 3.5 2.6   3.1
15 2520071010 ANDERSON BEJARANO 3.6 2.0   2.8
16 2520071011 CRISTHIAN CALDERÓN 3.2 2.7   3.0
17 2520071012 RAFAEL A. TORO 2.5 3.0   2.8
18 2520071013 CARLOS A. TAMAYO 3.4 3.0   3.2
19 2520071015 JUAN C. RIVERA 4.0 3.3   3.7
20 2520071016 IVÁN M. GÓMEZ 3.1 2.0   2.6
21 2520071017 DANIEL A. FORERO 3.4 3.0   3.2
22 2520071018 ANÍBAL GÓNGORA 4.0 2.5   3.3
23 2520071021 JULIÁN BARBERI 2.8 3.5   3.2
24 2520071022 KRISTHIAN C. CONDE 3.8 3.4   3.6
25 2520071023 HENRY J. RODRÍGUEZ 3.6 3.3   3.5
26 2520071024 ÁNGELA P. RODRÍGUEZ 4.8 4.7   4.8
27 2520071025 JAIR A. ROJAS 3.6 3.3   3.5
28 2520071027 JESÚS A. QUINTERO 3.7 3.0   3.4
29 2520071029 DANIEL E. TORRES 4.0 4.5   4.3
30 2520071030 YORMAN A. CAMPOS 3.8 4.0   3.9
31 2520071031 ISABEL C. ROJAS 4.6 4.0   4.3
32 2520071033 OSCAR M. HERNÁNDEZ 2.0 2.4   2.2
33 2520071035 GERMÁN E. RUBIANO 3.0 2.9   3.0
34 2520071036 CARLOS A. BELTRÁN 2.6 2.2   2.4
35 2520071038 CÉSAR A. CABRERA 2.8 2.8   2.8
36 2520071040 JONATHAN K. GALVIS 2.6 2.5   2.6
37 2520071042 JORGE L. ORJUELA 3.3 2.9   3.1
38 2520071044 DANIELA C. MENDOZA 2.8 2.8   2.8
39 2520071049 DANIELA VERA AYALA 4.6 5.0   4.8
40 2520071026 DIEGO A. ARANZALEZ 2.7 3.2   3.0
             

N1 -> 50%
N2 -> 50%