TECNOLOGÍA EN SISTEMAS

CORUNIVERSITARIA - C.T. SAN JOSÉ

7302 LÓGICA Y ALGORITMOS

GRUPO 01

No.

Código

Nombre

N1

N2

N3

DEF.

1 7320062022 JAIME E. CAICEDO 3.0 0   1.5
2 7320071003 JORGE A. MONTEALEGRE 2.8 3.3   3.1
3 7320071004 CÉSAR G. VARÓN 3.2 3.6   3.4
4 7320071005 VANESSA CARRASQUILL 2.6 3.3   3.0
5 7320071006 GUSTAVO GUZMÁN 3.5 3.2   3.4
6 7320071007 LIZETH Y. LUNA 3.5 3.3   3.4
7 7320071008 DANIEL F. GUTIÉRREZ 4.3 3.5   3.9
8 7320071009 DIANA C. PERALTA 3.3 3.2   3.3
9 7320071010 JEISON F. PERNET 3.6 3.4   3.5
10 7320071011 NELSON G. BERNAL 3.8 2.9   3.4
11 7320071012 ELKIN L. FRAILE 3.2 3.4   3.3
12 7320071014 LUIS G. CRUZ 3.1 2.9   3.0
13 7320071016 MÓNICA POLANCO 2.6 2.8   2.7
14 7320071017 JOSÉ N. FORERO 3.1 2.5   2.8
15 7320071018 CARLOS A. MENDIETA 3.3 3.5   3.4
16 7320071019 EDWIN G. MORALES 2.5 2.6   2.6
17 7320071022 ANDRÉS F. TARQUINO 3.4 2.5   3.0
18 7320071023 CÉSAR H. ALCÁZAR 2.7 3.2   3.0
19 7320071024 JOHN A. BONILLA 3.2 3.0   3.1
20 7320071025 WENDY P. CIFUENTES 2.4 3.1   2.8
21 7320071026 SERGIO A. GÓMEZ 0.0 0   0
22 7320071027 HERNÁN A. LUGO 3.2 2.9   3.1
23 7320071028 EDWIN A. RODRÍGUEZ 2.7 3.5   3.1
24 7320071029 ADRIANA P. SÁNCHEZ 2.1 0   1.1
25 7320071031 CAMILO A. GALEANO 2.5 0   1.3
26 7320071032 ERIKA P. PALOMO 2.4 0   1.2
27 7320071034 EDISON A. HUERTAS 2.4 0   1.2
28 7320071035 HÉCTOR CORTÉS 3.1 3.2   3.2
29 7320071037 FÉLIX M. TORRES 2.5 3.0   2.8
30 7320071038 EDWARD M. CARDOZO 3.8 4.5   4.2
31 7320071039 DIEGO F. HERNÁNDEZ 2.8 3.5   3.2
32 7320071040 CARLOS J. CARDOZO 2.4 3.5   3.0
33 7320071041 AURA RODRÍGUEZ 3.1 3.3   3.2
             
             
             
             
             
             
             

N1 -> 50%
N2 -> 50%