INGENIERÍA:  SISTEMAS\INDUSTRIAL

2245 LÓGICA COMPUTACIONAL
GRUPO 03

No.

Código

Nombre

N1

N2

N3

DEF.

1 2220062007 EDISON  J. TORRES 2.4 2.4   2.4
2 2220071001 JORGE H.BERMEO 3.6 1.8   2.7
3 2220071003 JAIME A. GALEANO 4.1 3.3   3.7
4 2220071004 JOSÉ A. ZAPATA 3.1 2.9   3.0
5 2220071005 JAIRO M. ROJAS 2.7 3.2   3.0
6 2220071006 JÉSSICA J. ANDRADE 4.0 4.0   4.0
7 2220071007 NICOLÁS F. AREIZA 4.0 4.0   4.0
8 2220071008 BIBIANA A. CHAVARRO 2.8 3.5   3.2
9 2220071009 ANDRÉS F. GUZMÁN 2.4 2.7   2.6
10 2220071015 JOHN D. MARTÍNEZ 4.5 3.7   4.1
11 2220071016 SEBASTIÁN MÉNDEZ 3.7 3.3   3.5
12 2220071017 HADER A. GIRALDO 3.0 2.6   2.8
13 2220071019 ANDRÉS F. SANTOS 3.1 3.0   3.1
14 2220071020 JAIRO A. TRILLERAS 4.1 4.7   4.4
15 2220071021 OSCAR I. MEJÍA 3.6 4.2   3.9
16 2220071022 HERNÁN D. CÁZARES 3.0 2.9   3.0
17 2220071023 ESTEBAN M. LARA 4.4 4.0   4.2
18 2220071024 LINA M. YATE 2.7 2.5   2.6
19 2220071026 NÉSTOR J. GÓMEZ 3.7 2.3   3.0
20 2220071027 MIGUEL A. BAYONA 3.1 2.8   3.0
21 2220071028 GUILLERMO GUZMÁN 4.1 4.7   4.4
22 2220071029 GLADYS K. SILVA 4.7 4.1   4.4
23 2220071030 EIRAYMA F. ARCE 3.0 3.2   3.1
24 2220071031 JUAN C. GÓMEZ 3.2 2.3   2.8
25 2220071032 HÉCTOR H. MORALES 3.0 3.0   3.0
26 2220071034 JOSÉ L. GARZÓN 3.7 3.2   3.5
27 2220071035 LEONARDO TRUJILLO 2.2 2.5   2.4
28 2220071036 NICOLÁS A. ARIAS 2.8 2.0   2.4
29 2320071024 JOHN A. CANO 2.8 3.1   3.0
30 2320071081 LAURA D. RENDÓN 2.4 3.5   3.0
31 2520061041 JOHN F. BEDOYA 2.5 3.4   3.0
             
             
             
             
             
             
             
             

N1 -> 50%
N2 -> 50%