TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
I D E A D
TÉCNICAS
DE PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA
GRUPO 03
| No. |
Código |
Nombre |
N1 |
C1 |
N2 |
C2 |
DEF. |
| 1 | 080450192001 | Sandra M. Arciniegas | NA | NA | NA | 3.5 | 3.5 |
| 2 | 080400652003 | Andrés Pachón Cardozo | 3.1 | 2.5 | 2.9 | * | 2.9 |
| 3 | 080400802003 | Leidy Zulieth Bonilla | NA | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 4 | 080400882003 | Silvia Bohórquez Ruiz | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 3.0 |
| 5 | 080401052003 | Marcela Guerrero Ch. | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
| 6 | 080401612003 | John Fredy Cruz S. | 3.8 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | |
| 7 | 080401662003 | Cielo Yurany Valencia | 3.0 | 1.5 | 2.4 | 2.0 | 2.4 |
| 8 | 080400022004 | Hugo Andrés Rincón | NA | NA | NA | NA | |
| 9 | 080400192004 | Nidia Acevedo | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |
| 10 | 080400202004 | Catalina Giraldo | NA | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
| 11 | 080400432004 | Harol Samuel Donoso | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 12 | 080400532004 | Andrés M. Martínez | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 13 | 080400602004 | Juan A. Delgado M. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 14 | 080400982002 | Christian Camilo Grisales | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |
| 15 | 080400852004 | Vivienne Cardozo Franco | 3.2 | 2.4 | 2.9 | * | 2.9 |
| 16 | Ronald Ciro Martínez | 4.0 | 2.5 | 3.5 |
3.5 |
||
| 17 | Víctor Andrés Guzmán | 3.8 | 4.0 | 4.0 |
4.0 |
||
| 18 | Carlos M. Camargo | NA | NA | NA | NA | ||
| 19 | 080401732002 | Ana Delia Hernández | 3.0 | 3.1 | 31 |
3.1 |
|
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
N1 -> 60%
C1 -> 40%N2 -> 100%
I D E A D
TÉCNICAS DE
PROGRAMACIÓN
GRUPO 03
| No. |
Código |
Nombre |
N1 |
C1 |
N2 |
C2 |
DEF. |
| 1 | 080400982002 | GRISALES CHRISTIAN | NA | NA | |||
| 2 | 080453202000 | PERDOMO DIEGO | 4.2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 3 | 080401732002 | HERNÁNDEZ ANA D. | 3.0 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 2.7 |
| 4 | 080400162002 | GARCÍA EDISON | 2.9 | 3.0 | 3.0 | ||
| 5 | 080401142002 | MORALES JOVANNY | NA | NA | |||
| 6 | 080401252002 | VALENCIA JORGE M. | 2.0 | 2.0 | |||
| 7 | 080401292002 | RAMIREZ JOHN JAIRO | 3.1 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |
| 8 | 080404032002 | ROA MERY DAYANA | 2.5 | 2.5 | |||
| 9 | 080450762002 | ARDILA DIXON JULIO | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 10 | 0804010822004 | GARCIA P. ERIKA | NA | NA | |||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 |
N1 -> 60%
C1 -> 40%N2 -> 100%