TECNOLOGÍA EN SISTEMAS
CORUNIVERSITARIA - C.T. SAN JOSÉ
ESTRUCTURAS DE PROGRAMACIÓN
GRUPO 01
| No. |
Código |
Nombre |
N1 |
N2 |
|
|
DEF. |
| 1 | 7320021006 | GABRIEL R. VASQUEZ | 2.6 | 2.2 | 2.40 | ||
| 2 | 7320021018 | CRISTHIAN J. MANRIQUE | 3.2 | 2.8 | 3.00 | ||
| 3 | 7320022006 | BEATRIZ RUBIO | 2.5 | NP | |||
| 4 | 7320022012 | JUAN THEOS CONDE | 3.0 | 3.0 | 3.00 | ||
| 5 | 7320031006 | HECTOR F. RODRIGUEZ | 3.6 | 3.5 | 3.55 | ||
| 6 | 7320031009 | WILFOR H. PADILLA | 4.0 | 4.6 | 4.30 | ||
| 7 | 7320031011 | VICTOR ROJAS | 4.5 | 3.9 | 4.20 | ||
| 8 | 7320031012 | JOHN A. CAMARGO | 3.0 | 3.4 | 3.20 | ||
| 9 | 7320031017 | MARIO A. VELASQUEZ | 3.2 | 2.8 | 3.00 | ||
| 10 | 7320031019 | YEISON F. CLAROS | 3.0 | 3.0 | 3.00 | ||
| 11 | 7320031021 | PAOLA A. RENGIFO | 3.8 | 3.3 | 3.55 | ||
| 12 | 7320031022 | DEIVIS SANCHEZ | 2.5 | 2.4 | 2.45 | ||
| 13 | 7320031025 | CAMILO A. LAVERDE | 3.6 | 3.7 | 3.65 | ||
| 14 | 7320031028 | CAROLA SALAS | 3.7 | 3.4 | 3.55 | ||
| 15 | 7320031030 | VLADIMIR GARCIA | 3.0 | 2.5 | 2.75 | ||
| 16 | JAIRO HOMEZ | 2.5 | 2.0 | 2.25 | |||
| 17 | JAVIER VELÁSQUEZ | 2.0 | 2.2 | 2.10 | |||
| 18 | LUIS F. TORO | 3.0 | 2.2 | 2.60 | |||
N1 -> 50%
N1 -> 50%DEF -> 100%