INGENIERIA DE SISTEMAS
ESTRUCTURAS
DE PROGRAMACION
GRUPO 1
| No. | Código |
Nombre |
N1 |
N2 |
N3 |
DEF. |
| 1 | 2220011059 | RÓMULO MARTÍNEZ | 2.2 | 1.6 | 1.90 | |
| 2 | 2220021012 | OSCAR MONROY | 2.7 | 1.7 | 2.20 | |
| 3 | 2220021052 | ÁNGELA M. JIMÉNEZ Z. | 2.8 | 3.8 | 3.30 | |
| 4 | 2220021062 | RUBY S. RUIZ | 2.5 | 3.7 | 3.10 | |
| 5 | 2220022009 | EDWIN ARIAS | 1.3 | NP | 0.65 | |
| 6 | 2220022014 | CAROL NATALIA PASTRANA | 3.3 | 4.0 | 3.65 | |
| 7 | 2220022015 | CARLOS A. PEDRAZA | 2.4 | 3.6 | 3.00 | |
| 8 | 2220022016 | GUILLERMO PRECIADO M. | 4.3 | 4.5 | 4.40 | |
| 9 | 2220022017 | ANGEELUZ SÁNCHEZ Z. | 2.2 | 2.4 | 2.30 | |
| 10 | 2220022023 | JAVIER SANTOR | 2.7 | 3.3 | 3.00 | |
| 11 | 2220022024 | EDWIN BARÓN | 3.7 | 3.8 | 3.75 | |
| 12 | 2220022026 | ANDRÉS PEÑA | 3.1 | 3.0 | 3.05 | |
| 13 | 2220022028 | FABIÁN PRIETO | 3.0 | 3.3 | 3.15 | |
| 14 | 2220022029 | HELMAN G. RODRIGUEZ | 3.5 | 2.5 | 3.00 | |
| 15 | 2220022030 | DIANA CAROLA RODRIGUEZ | 2.1 | 2.4 | 2.25 | |
| 16 | 2220022032 | JAIME SÁNCHEZ | 2.5 | 3.5 | 3.00 | |
| 17 | 2220031003 | ANDRÉS VIEIRA | 3.7 | 3.8 | 3.75 | |
| 18 | 2220031009 | EDNA CAMPOS | 2.8 | 3.4 | 3.10 | |
| 19 | 2220031012 | TUFIK CHEDIAK | 3.0 | 3.0 | 3.00 | |
| 20 | 2220031014 | NANCY CAROLA GUTIERREZ | 3.0 | 3.5 | 3.25 | |
| 21 | 2220031015 | JONATHAN F. HERNANDEZ S. | 3.7 | 4.7 | 4.20 | |
| 22 | 2220031017 | ALVARO LEAL | 3.8 | 3.4 | 3.60 | |
| 23 | 2220031018 | RODRIGO MOLANO B. | 2.4 | 2.4 | 2.40 | |
| 24 | 2220031021 | KARLA HEREDIA | 3.5 | 3.5 | 3.50 | |
| 25 | 2220031022 | ANDRÉS JOSÉ SANCHEZ | 2.2 | 2.5 | 2.35 | |
| 26 | 2220031025 | CÉSAR ENRIQUE CASTELLANOS | 2.5 | 3.5 | 3.00 | |
| 27 | 2220031030 | OSCAR GARCÍA | 3.5 | 4.3 | 3.90 | |
| 28 | 2220031033 | ANDRÉS GUZMÁN | 2.0 | 2.3 | 2.15 | |
| 29 | 2220031035 | NELSON ARANGO | 3.6 | 3.9 | 3.75 | |
| 29 | 2220031038 | EDWIN LEYTÓN | 2.3 | 2.2 | 2.25 | |
| 29 | 2220031040 | DELIO DIAZ R. | 2.2 | 2.3 | 2.25 | |
| 30 | 2220031042 | EDY NARANJO | 1.8 | 2.3 | 2.05 | |
| 31 | 2220031044 | JOSÉ RODRIGUEZ | 3.1 | 3.4 | 3.25 | |
| 32 | 2220031064 | MÓNICA SUÁREZ | 2.3 | 3.8 | 3.05 | |
| 33 | 2220031066 | DIANA GAITÁN | 2.0 | 2.6 | 2.30 | |
| 34 | 2220031070 | JOSÉ A. ROJAS | 2.6 | 3.4 | 3.00 | |
| 35 | ALVARO VARGAS | 1.7 | 2.1 | 1.90 | ||
N1 -> 50%
N2 -> 50%