INGENIERIA DE SISTEMAS

ESTRUCTURAS DE DATOS II
GRUPO 1

 

No.

Código

Nombre

N1

N2

N3

DEF.

1 2220031018 RODRIGO MOLANO B. 2.2 3.7   3.0
2 2220031033 ANDRÉS L. GUZMÁN P. 2.7 3.6   3.2
3 2220031038 EDWIN LEYTÓN YATE 3.0 3.4   3.2
4 2220031040 DELIO DÍAZ RIAÑO 2.7 3.3   3.0
5 2220031044 JOSÉ B. RODRIGUEZ A. 2.3 3.2   2.8
6 2220032020 JUAN S. VEGA BARRIOS 2.5 3.6   3.1
7 2220041011 JESÚS H. LOZANO O. 2.5 4.0   3.3
8 2220041018 JUAN M. RODRIGUEZ G. 2.8 3.8   3.3
9 2220041019 ALEJANDRA RODRIGUEZ 2.4 3.0   2.7
10 2220041021 GUILLERMO F. SUÁREZ L. 2.3 3.6   3.0
11 2220041022 JONATHAN TRIANA S. 2.3 3.8   3.1
12 2220041026 CAMILO A. BONILLA M. 2.8 4.1   3.5
13 2220041028 ALVARO IVÁN VASQUEZ 2.2 3.7   3.0
14 2220041035 SANDRA M. BARRERA M. 2.5 4.0   3.3
15 2220041039 JOHN E. NUÑEZ GARZÓN 2.6 3.4   3.0
16 2220041049 JOHN FREDY GOMEZ 2.1 3.0   2.6
17 2220041051 CARLOS E. CARVAJAL M. 2.6 3.7   3.2
18 2220041056 JOHN A. FLÓREZ L. 2.7 3.4   3.1
19 2220042016 JOHN E. SAAVEDRA A. 3.0 4.0   3.5
20 2220042017 JUAN JOSÉ YEPES OCHOA 3.4 4.1   3.8
21 2220042024 MELQUISEDEC CASTRO 4.1 4.4   4.3
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
             

N1 -> 50%
N2 -> 50%