TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

I D E A D
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN C II

GRUPO 01

No.

Código

Nombre

N1

C1

N2

C2

DEF.
1 080400322000 GUZMAN FABIAN  3.2 2.8 3.1 4.0  
2 080400412000 MARTINEZ MARTHA  3.1 3.2 3.1   3.1
3 080400522000 PEREZ A. YURANI 3.5 3.0 3.5   3.5
4 080400742000 VALBUENA JOHANNA  3.4 4.0 3.6   3.6
5 080402472000 PACHECO YENNY 2.5 2.5 2.5 3.3  
6 080402772000 VARGAS YENNIFER 2.3 2.5 2.4 3.1  
7 080402902000 CARVAJAL FABIAN 3.1 4.4 3.6   3.6
8 080402912000 CASTRO J. MARTIN 3.9 4.0 4.0   4.0
9 080402942000 ESPINOSA WILLIAM 2.5 2.5 2.5 3.0  
10 080406202000 JAIMES J. ORLANDO   ?   2.1  
11 080406182001 MONDRAGON MARITZA  2.7 2.8 2.7 2.8  
12 080406312000 PINZON DIAN CAROLINA  2.8 3.4 3.0   3.0
13 080450431999 LOZANO J. PLINIO 3.0 3.2 3.1   3.1
14 080435701999 MAHECHA HENRY 2.4 3.0 2.6 3.3  
15 080453201998 GUZMAN EIDY MAYER. 2.9 3.0 3.0   3.0
16 080453222001 CAICEDO P. ADRIANA   NP   3.1  
17 080450042002 MAYORGA MONICA A. 2.3 1.7 2.1 2.2  
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
30              
31              
32              
33              
34              
35              
36              
37              

N1 -> 60%
C1 -> 40%

N2 -> 100%

I D E A D
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  CII

GRUPO 4

No.

Código

Nombre

N1

C1

N2

C2

DEF.
1 080453081996 HERNANDEZ VICTOR 3.2 2.4 3.0   3.0
2 080400371997 SANCHEZ SANDRA 3.0 1.7 2.5 2.4 2.5
3 080404561997 FONSECA MERCY 2.8 2.1 2.5 2.4 2.5
4 080420391998 CARVAJAL GILDARDO 3.0 2.0 2.6   2.6
5 080452131998 YOSSA LEONOR 3.3 3.0 3.2   3.2
6 080453261998 MORALES JOHN J. 4.0 4.5 4.2   4.2
7 080400401999 CASTELLANOS CARLOS H. 3.7 3.0 3.5   3.5
8 080400641999 FRANCO FRANCY 2.5 NP      
9 080400861999 GUALTERO JUAN C. 3.4 2.7 3.2   3.2
10 080400951999 HERRERA ESPERANZA 3.2 2.4 3.0   3.0
11 080400971999 HORTUA L. PAOLA 3.6 2.4 3.2   3.2
12 080401601999 ORTIZ T. DIANA 2.4 1.5 2.0   2.0
13 080401621999 OYOLA RAMIRO 3.2 2.0 3.0   3.0
14 080402491999 URRUTIA CLAUDIA 2.1 1.0 1.7   1.7
15 080402501999 URRUTIA DIANA 2.1 1.5 1.9   1.9
16 080406051999 HERRERA CLAUDIA 2.8 1.5 2.3   2.3
17 080452901999 CASTELLANOS GTVO 3.7 4.0 4.0   4.0
18 080453211999 BOCANEGRA LIDA 3.1 2.4 2.8 3.2 3.0
19 080452602000 GUZMAN R. PIEDAD 4.2 4.5 4.3   4.3
20   ORTIZ SANDRA 3.0 2.2 2.7 3.3 3.0
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
30              

N1 -> 60%
C1 -> 40%

N2 -> 100%

I D E A D
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  CII

GRUPO 2

No.

Código

Nombre

N1

C1

N2

C2

DEF.
1 080401371997 MARIN SANDRA 2.2 1.2 1.8 2.5 2.2
2 080403361997 RODRIGUEZ MAGALI 2.6 1.8 2.4 3.4 2.9
3 080406601997 GRANADA ANGELA 2.7 1.8 2.4 2.0 2.2
4 080401111998 SANCHEZ WILLIAM 3.0 2.2 2.7 2.8 2.8
5 080401831998 CARO R. CLAUDIA NP NP NP   NP
6 080421431998 PRIETO CAMILO A. 2.5 1.5 2.1   2.1
7 080421941998 ZARATE G. SANDRA NP NP NP   NP
8 080450021998 AGUILERA MARIA D. 3.3 2.0 2.8 3.1 3.0
9 080450151998 BARRIOS DENIZ D. 2.7 1.5 2.2 2.5 2.6
10 080450251998 CARBONELL GLADYS 3.0 2.5 2.8 3.2 3.0
11 080450991998 ORJUELA G. JENNY 2.9 2.4 2.7 3.2 3.0
12 080451061998 PACHECO MYRIAM 2.6 2.0 2.4 3.0 2.8
13 080451651998 VILLAREAL OMAIRA 2.5 2.0 2.3 3.0 2.7
14 080453731998 PALACIO YINETH NP NP NP   NP
15 080400151999 BARRIOS ROA YEIMY 2.9 2.5 2.7 3.2 3.0
16 080400171999 BELTRAN LUZ. ASTRI 3.0 2.4 2.8 3.5 3.2
17 080400481999 CHACÓN  MAURICIO 4.3 4.3 4.3   4.3
18 080400881999 GUEVARA  DAYANA 3.0 2.0 2.6 3.0 2.8
19 080401491999 MURILLO ALEJANDR 3.9 2.7 3.4   3.4
20 080402531999 VARGAS O. FREDDY 3.4 2.0 2.8 3.4 3.1
21 080402701999 ARAGON  CAROL A. 4.5 3.2 4.0   4.0
22 080403251999 FIGUEROA ALDEMAR NP NP NP   NP
23 080403571999 MAHECHA HENRY NP NP NP   NP
24 080404241999 TORRES HENRY N. 3.7 2.7 3.3   3.3
25 080452361999 CARDENAS OSCAR 4.6 4.5 4.6   4.6
26 080453371999 RODRIGUEZ MARIO 2.6 1.5 2.2 2.5 2.4
27 080406112000 GONZALEZ ABNER 3.0 2.0 2.6 3.2 2.9
28 080451671998 ZAMORA MARIELL 2.7 2.5 2.6 3.3 3.0
29 080451291998 RAMIREZ JANNETH 2.6 1.7 2.2 3.0 2.8
30 080400371997 SANCHEZ SANDRA 2.7 2.0 2.4 2.5 2.5

N1 -> 60%
C1 -> 40%

N2 -> 100%