TECNOLOGÍA EN SISTEMAS

CORUNIVERSITARIA - C.T. SAN JOSÉ

ESTRUCTURAS DE DATOS 

GRUPO 1

No.

Código

Nombre

N1

N2

N3

DEF.

1 7320021012 LADY VALERO 3.7 2.9   3.30
2 7320021018 CRISTHIAN MANRIQUE 2.8 3.2   3.00
3 7320022012 JUAN THEOS 2.1 3.8   3.00
4 7320022027 JAIRO GUZMÁN 2.8 3.3   3.05
5 7320031006 HÉCTOR RODRIGUEZ 3.0 3.0   3.00
6 7320031009 WILFOR PADILLA 4.6 3.8   4.20
7 7320031011 VÍCTOR ROJAS 5.0 3.5   4.25
8 7320031012 JOHN CAMARGO 4.6 3.6   4.10
9 7320031017 MARIO VELÁSQUEZ 2.1 3.8   3.00
10 7320031019 JEISON CLAROS 2.8 3.2   3.00
11 7320031021 PAOLA RENGIFO 3.4 3.2   3.30
12 7320031028 CAROLINA SALAS 3.0 3.3   3.15
13 7320031029 CAMILO LAVERDE 2.9 2.5   2.70
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            

N1 -> 50%
N2 -> 50%