TECNOLOGÍA EN SISTEMAS
CORUNIVERSITARIA - C.T. SAN JOSÉ
ESTRUCTURAS DE DATOS
GRUPO 1
| No. | Código |
Nombre |
N1 |
N2 |
N3 |
DEF. |
| 1 | 7320021019 | DIANA P. MENDOZA | 2.3 | 2.0 | 2.15 | |
| 2 | 7320022003 | JULIÁN A. AGUILAR | 4.3 | 3.5 | 3.90 | |
| 3 | 7320022016 | GERMÁN R. VERA | 4.0 | 3.8 | 3.90 | |
| 4 | 7320022020 | OSCAR CASTRO | 3.1 | 3.0 | 3.05 | |
| 5 | 7320022021 | GUILLERMO A. PUENTES | 3.5 | 3.3 | 3.40 | |
| 6 | 7320022024 | ALICIA POSADA | 3.1 | 2.9 | 3.00 | |
| 7 | 7320022027 | JAIRO GUZMÁN | 2.3 | 3.3 | 2.80 | |
| 8 | 7320032019 | JULIO A. LONDOÑO | 2.7 | 3.4 | 3.05 | |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |
N1 -> 50%
N2 -> 50%